Kwinjiza AC | Ibindi biranga |
| Umuvudukoicyiciro kimwe 90-264Vac (yagereranijwe 220Vac) | Gukora nezaEFF≥94% , Impinga96% |
| Inshuro50 / 60Hz ± 5% | Kwigunga2828VDC-Iyinjiza mubisohoka≤10mA |
| Impamvu zingufu> 0.99@ umutwaro wuzuye | 2120VDC-Iyinjiza ku isi≤10mA |
| Umuyoboro uhuza< 5% @ 19.6A / 336VDC @ 220VAC | 2120VDC-Iyinjiza ku isi≤10mA |
| Kurinda kwinjizakurinda surge , AC hejuru yo kurinda voltage, | MTBF00300000H |
| Iyinjiza ryinshi≤32A | ImikorereCC gukanguka kwerekana imikorere |
| InrushMunsi ya 110% yinjiza ibyagezweho | Igikorwa cyo kumenya CP |
DC Ibisohoka | Ikurikiranabihe ryubushyuhe |
| Ibisohoka bya voltage240 ~ 450V irashobora guhinduka | software gusinzira no gukanguka |
| Imbaraga zisohoka6.6KW | Uburyo bwitumanaho bushobora CAN protocole |
| Ibisohoka byinshi20A | ubushyuhe-sink padiri yubushyuhe buringaniye-20 ~ 55 ℃ |
| Amabwiriza ya voltage≤ ± 0.5% | Uburyo bukonjeCoolant |
| Amabwiriza agezweho≤ ± 1.5% | Kurindaurwego IP67 |
| Ripple≤ ± 2% | Ubushuhe5 ~ 95% ntagahunda |
| Itandukaniro ryo gushiraho amashanyarazi ≤ ± 0.5% | |
| Itandukaniro ririho ubu ≤0.3A | |
| Kurinda ibisohokaKurenga / munsi yo kurinda voltage | |
| Kurinda kurubu | |
| Kurinda umuzunguruko mugufi | |
| Kurinda ubushyuhe | |
| Amashanyarazi yumuriro arinda kurinda | |