DC Ubudahangarwa Bwahinduye KLS11-ZCT-003

DC Ubudahangarwa Bwahinduye KLS11-ZCT-003

Ibisobanuro bigufi:


Ibicuruzwa birambuye

Ibicuruzwa

Amashusho y'ibicuruzwa

DC Ubudahangarwa Bwahindutse DC Ubudahangarwa Bwahindutse

Amakuru y'ibicuruzwa

DC Ubudahangarwa Bwahindutse
Hamwe n'umuringa(Ubundi bunini bushobora kuba OEM)

Gusaba icyiciro kimwe cyangwa ibyiciro bitatu bya elegitoronike ubwoko bwamashanyarazi.

Ibintu nyamukuru biranga:
1. Kwemeza magnetiki yo hejuru ya magnetiki yingirakamaro, hamwe nibisobanuro bihanitse kandi byiza.
2.Urwego rwamashanyarazi akoreshwa ni rugari (1.5A-120A)
3. Ibyinjira byambere nibisohoka byongeye byerekana uburyo bworoshye kandi butandukanye kimwe nogushiraho byoroshye.
4. Inshuro: 50Hz / 60Hz
5. Ubushyuhe bwibidukikije: -40 ℃ - 70 ℃
6. Hamwe nurwego rwuzuye rwibisobanuro (Reba imbonerahamwe ikurikira kugirango ubone ibisobanuro), ibicuruzwa birashobora gukorwa ukurikije ibyo abakiriya bakeneye.

1.Ibipimo byahinduwe byahinduwe:

CT Igipimo cyo hanze (mm)
Ibanze
(A)
A B C D E F G H I
6A ~ 40A 4.5 20 ± 1 28 ± 1 18/6/20/21 11 8 5 1.5 ± 0.2 8 ± 1
50A ~ 80A 4.5 20 ± 1 30 ± 1 18/6/20/21 11 8 5 1.5 ± 0.2 8 ± 1
100A ~ 120A 4.5 / 5.2 25 ± 1 33 ± 1 18/6/20/21 11 9 5 2.2 ± 0.2 8 ± 1

2. Ibisobanuro

CT
Igipimo cyubu
Ikigereranyo Kurwanya Umutwaro (Ω) Icyiciro Cyukuri Ikosa ryicyiciro Umuvuduko w'amashanyarazi
Icyitegererezo OYA.
Ibanze
(A)

Icyiciro cya kabiri (mA)

Hindura Hindura
CT003 1.5 (6A) 1.5 / 5.0 1: 2000 1: 2500 5/10 / 20Ω 0.1 / 0.2 <15 ′ 3000V
CT003 2.5 (10) A. 2.5 / 5.0 1: 2000 1: 2500 5/10 / 20Ω 0.1 / 0.2 <15 ′ 3000V
CT003 2.5 (15) A. 2.5 / 5.0 1: 2000 1: 2500 5/10 / 20Ω 0.1 / 0.2 <15 ′ 3000V
CT003 5 (20) A. 2.5 / 5.0 1: 2000 1: 2500 5/10 / 20Ω 0.1 / 0.2 <15 ′ 3000V
CT003 5 (30) A. 2.5 / 5.0 1: 2000 1: 2500 5/10 / 20Ω 0.1 / 0.2 <15 ′ 3000V
CT003 5 (40) A. 2.5 / 5.0 1: 2000 1: 2500 5/10 / 20Ω 0.1 / 0.2 <15 ′ 3000V
CT003 5 (50) A. 2.5 / 5.0 1: 2000 1: 4000 5/10 / 20Ω 0.1 / 0.2 <15 ′ 3000V

 

CT003 5 (60) A. 2.5 / 5.0 1: 2000 1: 2500 5/10 / 20Ω 0.1 / 0.2 <15 ′ 3000V
CT003 10 (40) A. 5.0 / 10 1: 2000 1: 2500 5/10 / 20Ω 0.1 / 0.2 <15 ′ 3000V
CT003 10 (60) A. 5.0 / 10 1: 2000 1: 2500 5/10 / 20Ω 0.1 / 0.2 <15 ′ 3000V
CT003 10 (80) A. 5.0 / 10 1: 2000 1: 2500 5/10 / 20Ω 0.1 / 0.2 <15 ′ 3000V
CT003 10 (100) A. 5.0 / 10 1: 2000 1: 2500 5/10 / 20Ω 0.1 / 0.2 <15 ′ 3000V
CT003 15 (60) A. 5.0 / 10 1: 2000 1: 2500 5/10 / 20Ω 0.1 / 0.2 <15 ′ 3000V
CT003 15 (100) A. 5.0 / 10 1: 2000 1: 4000 5/10 / 20Ω 0.1 / 0.2 <15 ′ 3000V

 

CT003 20 (80A) 10/20 1: 2000 1: 2500 5/10 / 20Ω 0.1 / 0.2 <15 ′ 3000V
CT003 20 (100A) 10/20 1: 2000 1: 2500 5/10 / 20Ω 0.1 / 0.2 <15 ′ 3000V
CT003 20 (120A) 10/20 1: 2000 1: 2500 5/10 / 20Ω 0.1 / 0.2 <15 ′ 3000V
CT003 30 (100A) 15/30 1: 2000 1: 2500 5/10 / 20Ω 0.1 / 0.2 <15 ′ 3000V
CT003 30 (120A) 15/30 1: 2000 1: 2500 5/10 / 20Ω 0.1 / 0.2 <15 ′ 3000V

  • Mbere:
  • Ibikurikira:

  • Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze