Ingufu za Metero Ihinduranya KLS11-CT-001

Ingufu za Metero Ihinduranya KLS11-CT-001

Ibisobanuro bigufi:


Ibicuruzwa birambuye

Ibicuruzwa

Amashusho y'ibicuruzwa

Ingufu za Metero Ihinduranya Ingufu za Metero Ihinduranya

Amakuru y'ibicuruzwa

Ingufu za Metero Ihinduranya
Gusaba icyiciro kimwe cyangwa ibyiciro bitatu bya elegitoronike ubwoko bwamashanyarazi.

Ibintu nyamukuru biranga:
1. Kwemeza magnetiki yo hejuru ya magnetiki yingirakamaro, hamwe nibisobanuro bihanitse kandi byiza.
2.Urwego rwamashanyarazi akoreshwa ni rugari (1.5A-120A)
3. Ibyinjira byambere nibisohoka byongeye byerekana uburyo bworoshye kandi butandukanye kimwe nogushiraho byoroshye.
4. Inshuro: 50Hz / 60Hz
5. Ubushyuhe bwibidukikije: -40 ℃ - 70 ℃
6. Hamwe nurwego rwuzuye rwibisobanuro (Reba imbonerahamwe ikurikira kugirango ubone ibisobanuro birambuye), ibicuruzwa birashobora gukorwa ukurikije ibyo abakiriya bakeneye.

1.Ibipimo by'ibipimo:

CT Igipimo nyamukuru (mm) Umugozi (mm)
Ibanze
(A)
A (Umuyoboro w'imbere) B (Hanze Diameter) C (Ubunini) Uburebure Kurangiza
6A ~ 40A 10 ± 1 28 ± 1 18 120 5
50A ~ 80A 10 ± 1 30 ± 1 18 120 5
100A ~ 120A 10 ± 1 33 ± 1 20 120 5

2. Ibisobanuro

CT
Igipimo cyubu
Ikigereranyo Kurwanya Umutwaro (Ω) Icyiciro Cyukuri Ikosa ryicyiciro Umuvuduko w'amashanyarazi
Icyitegererezo OYA.
Ibanze
(A)

Icyiciro cya kabiri (mA)

Hindura Hindura
CT001 1.5 (6A) 1.5 / 5.0 1: 2000 1: 2500 5/10 / 20Ω 0.1 / 0.2 <15 ′ 3000V
CT001 2.5 (10) A. 2.5 / 5.0 1: 2000 1: 2500 5/10 / 20Ω 0.1 / 0.2 <15 ′ 3000V
CT001 2.5 (15) A. 2.5 / 5.0 1: 2000 1: 2500 5/10 / 20Ω 0.1 / 0.2 <15 ′ 3000V
CT001 5 (20) A. 2.5 / 5.0 1: 2000 1: 2500 5/10 / 20Ω 0.1 / 0.2 <15 ′ 3000V
CT001 5 (30) A. 2.5 / 5.0 1: 2000 1: 2500 5/10 / 20Ω 0.1 / 0.2 <15 ′ 3000V
CT001 5 (40) A. 2.5 / 5.0 1: 2000 1: 2500 5/10 / 20Ω 0.1 / 0.2 <15 ′ 3000V
CT001 5 (50) A. 2.5 / 5.0 1: 2000 1: 4000 5/10 / 20Ω 0.1 / 0.2 <15 ′ 3000V

 

CT001 5 (60) A. 2.5 / 5.0 1: 2000 1: 2500 5/10 / 20Ω 0.1 / 0.2 <15 ′ 3000V
CT001 10 (40) A. 5.0 / 10 1: 2000 1: 2500 5/10 / 20Ω 0.1 / 0.2 <15 ′ 3000V
CT001 10 (60) A. 5.0 / 10 1: 2000 1: 2500 5/10 / 20Ω 0.1 / 0.2 <15 ′ 3000V
CT001 10 (80) A. 5.0 / 10 1: 2000 1: 2500 5/10 / 20Ω 0.1 / 0.2 <15 ′ 3000V
CT001 10 (100) A. 5.0 / 10 1: 2000 1: 2500 5/10 / 20Ω 0.1 / 0.2 <15 ′ 3000V
CT001 15 (60) A. 5.0 / 10 1: 2000 1: 2500 5/10 / 20Ω 0.1 / 0.2 <15 ′ 3000V
CT001 15 (100) A. 5.0 / 10 1: 2000 1: 4000 5/10 / 20Ω 0.1 / 0.2 <15 ′ 3000V

 

CT001 20 (80A) 10/20 1: 2000 1: 2500 5/10 / 20Ω 0.1 / 0.2 <15 ′ 3000V
CT001 20 (100A) 10/20 1: 2000 1: 2500 5/10 / 20Ω 0.1 / 0.2 <15 ′ 3000V
CT001 20 (120A) 10/20 1: 2000 1: 2500 5/10 / 20Ω 0.1 / 0.2 <15 ′ 3000V
CT001 30 (100A) 15/30 1: 2000 1: 2500 5/10 / 20Ω 0.1 / 0.2 <15 ′ 3000V
CT001 30 (120A) 15/30 1: 2000 1: 2500 5/10 / 20Ω 0.1 / 0.2 <15 ′ 3000V

  • Mbere:
  • Ibikurikira:

  • Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze