Ingufu Zingufu Zihindura KLS11-CT-009

Ingufu Zingufu Zihindura KLS11-CT-009

Ibisobanuro bigufi:


Ibicuruzwa birambuye

Ibicuruzwa

Amashusho y'ibicuruzwa

Ingufu za Metero Ihinduranya Ingufu za Metero Ihinduranya

Amakuru y'ibicuruzwa

Ingufu za Metero Ihinduranya
Gusaba icyiciro kimwe cyangwa ibyiciro bitatu bya elegitoronike ubwoko bwamashanyarazi.

Ibintu nyamukuru biranga:
1. Kwemeza magnetiki yo hejuru ya magnetiki yingirakamaro, hamwe nibisobanuro bihanitse kandi byiza.
2.Urwego rwamashanyarazi akoreshwa ni rugari (1.5A-120A)
3. Ibyinjira byambere nibisohoka byongeye byerekana uburyo bworoshye kandi butandukanye kimwe nogushiraho byoroshye.
4. Inshuro: 50Hz / 60Hz
5. Ubushyuhe bwibidukikije: -40 ℃ - 70 ℃
6. Hamwe nurwego rwuzuye rwibisobanuro (Reba imbonerahamwe ikurikira kugirango ubone ibisobanuro), ibicuruzwa birashobora gukorwa ukurikije ibyo abakiriya bakeneye.

CT Igipimo nyamukuru (mm)
Icyitegererezo No. A (Umuyoboro w'imbere) B (Hejuru) C D E F G (ubunini)
CT009A 8.6 27 13 15 19 16.2 17
CT009B 8.2 30 15 15 19.3 16.2 18
CT009C 9.5 30 15 20 20 10 18.5
CT009D 13 39 19 25 33 13 15

2. Ibisobanuro

CT
Igipimo cyubu
Ikigereranyo Kurwanya Umutwaro (Ω) Icyiciro Cyukuri Ikosa ryicyiciro Umuvuduko w'amashanyarazi
Icyitegererezo OYA.
Ibanze
(A)

Icyiciro cya kabiri (mA)

Hindura Hindura
CT009 1.5 (6A) 1.5 / 5.0 1: 2000 1: 2500 5/10 / 20Ω 0.1 / 0.2 <15 ′ 3000V
CT009 2.5 (10) A. 2.5 / 5.0 1: 2000 1: 2500 5/10 / 20Ω 0.1 / 0.2 <15 ′ 3000V
CT009 2.5 (15) A. 2.5 / 5.0 1: 2000 1: 2500 5/10 / 20Ω 0.1 / 0.2 <15 ′ 3000V
CT009 5 (20) A. 2.5 / 5.0 1: 2000 1: 2500 5/10 / 20Ω 0.1 / 0.2 <15 ′ 3000V
CT009 5 (30) A. 2.5 / 5.0 1: 2000 1: 2500 5/10 / 20Ω 0.1 / 0.2 <15 ′ 3000V
CT009 5 (40) A. 2.5 / 5.0 1: 2000 1: 2500 5/10 / 20Ω 0.1 / 0.2 <15 ′ 3000V
CT009 5 (50) A. 2.5 / 5.0 1: 2000 1: 4000 5/10 / 20Ω 0.1 / 0.2 <15 ′ 3000V

 

CT009 5 (60) A. 2.5 / 5.0 1: 2000 1: 2500 5/10 / 20Ω 0.1 / 0.2 <15 ′ 3000V
CT009 10 (40) A. 5.0 / 10 1: 2000 1: 2500 5/10 / 20Ω 0.1 / 0.2 <15 ′ 3000V
CT009 10 (60) A. 5.0 / 10 1: 2000 1: 2500 5/10 / 20Ω 0.1 / 0.2 <15 ′ 3000V
CT009 10 (80) A. 5.0 / 10 1: 2000 1: 2500 5/10 / 20Ω 0.1 / 0.2 <15 ′ 3000V
CT009 10 (100) A. 5.0 / 10 1: 2000 1: 2500 5/10 / 20Ω 0.1 / 0.2 <15 ′ 3000V
CT009 15 (60) A. 5.0 / 10 1: 2000 1: 2500 5/10 / 20Ω 0.1 / 0.2 <15 ′ 3000V
CT009 15 (100) A. 5.0 / 10 1: 2000 1: 4000 5/10 / 20Ω 0.1 / 0.2 <15 ′ 3000V

 

CT009 20 (80A) 10/20 1: 2000 1: 2500 5/10 / 20Ω 0.1 / 0.2 <15 ′ 3000V
CT009 20 (100A) 10/20 1: 2000 1: 2500 5/10 / 20Ω 0.1 / 0.2 <15 ′ 3000V
CT009 20 (120A) 10/20 1: 2000 1: 2500 5/10 / 20Ω 0.1 / 0.2 <15 ′ 3000V
CT009 30 (100A) 15/30 1: 2000 1: 2500 5/10 / 20Ω 0.1 / 0.2 <15 ′ 3000V
CT009 30 (120A) 15/30 1: 2000 1: 2500 5/10 / 20Ω 0.1 / 0.2 <15 ′ 3000V

  • Mbere:
  • Ibikurikira:

  • Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze