M4 Umwanya wa Hexagonal KLS8-0214-M4

M4 Umwanya wa Hexagonal KLS8-0214-M4
  • img

Nyamuneka kura amakuru ya PDF:


pdf

Ibicuruzwa birambuye

Ibicuruzwa

Amashusho y'ibicuruzwa

M4 Umwanya wa Hexagonal M4 Umwanya wa Hexagonal M4 Umwanya wa Hexagonal M4 Umwanya wa Hexagonal

Amakuru y'ibicuruzwa

Ibikoresho: NYLON 66 (UL94V-2), KOKO
Ubushyuhe bwo gukora: 0 ° C ~ 80 ° C.
Kwibiza Bibiliya: 2,5% kuri 20 ° C 24H 50% Ubushuhe
Ihangane na voltage: 2500V / 0.5mA / 1m
Kurwanya Ubushyuhe: B-130 ° C (30m idashonga kuri 200 ° C)
Gusaba: ikibaho cya PC gihamye ku kibaho, ibikoresho byubusa
P / N. A UPPER CHASSIS Ibara Gupakira
GATATU GATATU
mm mm mm pc
L-KLS8-0214-M4-05 5.0 M4x0.7 M4x0.7 Kamere 1000
L-KLS8-0214-M4-06 6.0 M4x0.7 M4x0.7 Kamere 1000
L-KLS8-0214-M4-08 8.0 M4x0.7 M4x0.7 Kamere 1000
L-KLS8-0214-M4-09 9.0 M4x0.7 M4x0.7 Kamere 1000
L-KLS8-0214-M4-10 10.0 M4x0.7 M4x0.7 Kamere 1000
L-KLS8-0214-M4-11 11.0 M4x0.7 M4x0.7 Kamere 1000
L-KLS8-0214-M4-12 12.0 M4x0.7 M4x0.7 Kamere 1000
L-KLS8-0214-M4-13 13.0 M4x0.7 M4x0.7 Kamere 1000
L-KLS8-0214-M4-15 15.0 M4x0.7 M4x0.7 Kamere 1000
L-KLS8-0214-M4-18 18.0 M4x0.7 M4x0.7 Kamere 1000
L-KLS8-0214-M4-19 19.0 M4x0.7 M4x0.7 Kamere 1000
L-KLS8-0214-M4-20 20.0 M4x0.7 M4x0.7 Kamere 1000
L-KLS8-0214-M4-22 22.0 M4x0.7 M4x0.7 Kamere 1000
L-KLS8-0214-M4-25 25.0 M4x0.7 M4x0.7 Kamere 1000
L-KLS8-0214-M4-30 30.0 M4x0.7 M4x0.7 Kamere 1000
L-KLS8-0214-M4-35 35.0 M4x0.7 M4x0.7 Kamere 1000
L-KLS8-0214-M4-40 40.0 M4x0.7 M4x0.7 Kamere 1000
L-KLS8-0214-M4-50 50.0 M4x0.7 M4x0.7 Kamere 1000

  • Mbere:
  • Ibikurikira: