Nylon Cable Gland (MG Ubwoko) KLS8-0616

Nylon Cable Gland (MG Ubwoko) KLS8-0616
  • img

Nyamuneka kura amakuru ya PDF:


pdf

Ibicuruzwa birambuye

Ibicuruzwa

Amashusho y'ibicuruzwa

Nylon Cable Gland (Ubwoko bwa MG) Nylon Cable Gland (Ubwoko bwa MG) Nylon Cable Gland (Ubwoko bwa MG)

Amakuru y'ibicuruzwa

Ibisobanuro

KLS8-0616-MG12-B
0616: MG Ubwoko bwa Nylon Cable Gland
MG12: Ingingo No.
B: Kode y'amabara: B-Umukara G-Icyatsi

Ibikoresho: Nylon PA6
Ikidodo: NBR, EPDM
Ubushyuhe bwo gukora: -40 ℃ ~ 100 ℃, (120 ℃, igihe gito)
Ibiranga: IP68 (Kuzenguruka igice, hanyuma ukoreshe O-impeta)
Ibara: Umukara, imvi

Ingingo No. Umugozi
Urwego
> IØI
(mm)
Hanze
 diameter
y'urudodo
(mm)
Kuzamura umwobo
(mm)
Urudodo
 uburebure
L (mm)
Twese hamwe
 uburebure
H (mm)
Diameter
(MM)
  MG12 4.5 ~ 8 12 12 ~ 12.3 9   18
  MG12S 3 ~ 5.3 12 12 ~ 12.3 9   18
  MG16 6 ~ 10 16 16 ~ 16.3 15   22
  MG16S 4 ~ 7 16 16 ~ 16.3 15   22
  MG20 9 ~ 14 20 20 ~ 20.3 15   27
  MG20S 6 ~ 11 20 20 ~ 20.3 15   27
  MG25 13 ~ 18 25 25 ~ 25.3 15   33
  MG25S 10 ~ 16 25 25 ~ 25.3 15   33
  MG32 18 ~ 25 32 32 ~ 32.3 15   41
  MG32S 15 ~ 22 32 32 ~ 32.3 15   41
  MG40 24 ~ 30 40 40 ~ 40.3 20   50
  MG40S 20 ~ 25 40 40 ~ 40.3 20   50
  MG50 30 ~ 40 50 50 ~ 50.3 23   62
  MG50S 26 ~ 32 50 50 ~ 50.3 23   62
  MG63 40 ~ 50 63 63 ~ 63.3 24   75
  MG63S 38 ~ 46 63 63 ~ 63.3 24   75

  • Mbere:
  • Ibikurikira: