SMD TOP Itara LED 1206 KLS9-T1206

SMD TOP Itara LED 1206 KLS9-T1206
  • img

Nyamuneka kura amakuru ya PDF:


pdf

Ibicuruzwa birambuye

Ibicuruzwa

Amashusho y'ibicuruzwa

SMD TOP Itara LED 1206

Amakuru y'ibicuruzwa

Igice.No Amapaki Ingano Chip Yasohoye Ibara Chip Peak

Uburebure

Lens

Kugaragara

Byuzuye.Ibipimo Ibyuma bya Electro-optique (kuri 20mA) Kureba

Inguni

2θ1 / 2

Vf Iv
λp Δλ Pd If  Impinga Ubwoko max Ubwoko
mm nm nm mw mA mA V V mcd deg
KLS9-T1206URC 1206 3.2 × 1.5 Ultra Bright Umutuku 624 Amazi meza  20 70 30 70 2.2 2.6 180 120
KLS9-T1206UEC 1206 3.2 × 1.5 Ultra Bright Orange 601 Amazi meza  20 70 30 70 2.2 2.6 180 120
KLS9-T1206UBC 1206 3.2 × 1.5 Ultra Bright Ubururu 468 Amazi meza  20 90 30 100 3.2 3.6 60 120
KLS9-T1206UGC 1206 3.2 × 1.5 Ultra Bright Icyatsi 520 Amazi meza  20 90 30 100 3.2 3.6 800 120
KLS9-T1206UYC 1206 3.2 × 1.5 Ultra Bright Umuhondo 588 Amazi meza  20 70 30 70 2.2 2.6 180 120
KLS9-T1206YGC 1206 3.2 × 1.5 Ultra Bright Umuhondo Icyatsi 570 Amazi meza  20 70 30 70 2.2 2.6 60 120
KLS9-T1206CW 1206 3.2 × 1.5 Ultra Bright White 0.29 Diffuse y'umuhondo ~ 90 30 100 3.2 3.6 800 120
KLS9-T1206WW 1206 3.2 × 1.5 Ultra Bright Warm White 0.3 Diffuse y'umuhondo ~ 90 30 100 3.2 3.6 500 120

  • Mbere:
  • Ibikurikira: